- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-02-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300280150439 | 组织机构代码 | MA5F0NT1-5 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5F0NT15A | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5F0NT15A | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-02-28至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-05 | |
| 登记机关 | 南山局 | 英文名称 | Shenzhen Jinhenghui Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路3号浪琴屿花园13-22栋17栋301 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:电子产品、电子元器件、数码产品、通讯产品、LED产品的技术开发;电子产品、电子元器件、数码产品、通讯产品、LED产品、日用品、服装鞋帽、珠宝首饰(不含裸钻)的批发、零售(不涉及外商投资准入特别管理措施)、进出口相关配套业务(涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)。,许可经营项目是:
|
|||